污染指标类型 | 限值 |
重金属(浸出) | 浸出:Cr (IV)>5mg/L、Hg>0.1mg/L、Pb>5mg/L、Cd>1mg/L、As>1mg/L、总铬>15mg/L、Cu>100mg/L、Zn>100mg/L、Ni>5mg/L |
多环芳烃 | 浸出:苯并(a)芘>0.3 μg/L 总量:苯并(a)芘+苯并(a)蒽+苯并(b)荧蒽+苯并(k)荧蒽+二苯并(a,h)蒽≧1000mg/kg |
首批斯德哥尔摩公约持久性有机污染物 | 浸出:多氯联苯>2μg/L、滴滴涕>0.1mg/L、六氯苯>5mg/L、氯丹2>mg/L 总量:多氯联苯、滴滴涕、六氯苯等≧50mg/kg 总量:二噁英≧15μg TEQ/kg |
其他持久性有机污染物 | 浸出:六六六>0.5mg/L、五氯酚及五氯酚钠>50mg/L |
挥发性有机物 | 浸出:苯>1mg/L、甲苯>1mg/L、二甲苯>4mg/L、乙苯>4mg/L、三氯甲烷>3mg/L、四氯化碳>0.3mg/L、三氯乙烯>3mg/L、四氯乙烯>1mg/L |
郑州市长椿路11号国家大学科技园孵化1号楼513
电话:0371-61772378
邮箱:desenhuanjing@163.com
30年
装备制造经验
为用户提供及时、高效、便捷的服务